Conditioner Leberg LBS-LOK13UA
0,00 MDL
-25%
Suprafața de deservire: | 35 m² |
Puterea: | 12 BTU/oră |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 1060 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 970 W |
Producător: | Leberg |
Invertor | Nu |
Condiționer Leberg 12 LBS-LOKI inverter
0,00 MDL
Suprafața de deservire: | 35 m² |
Puterea: | 12000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 3200 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 3500 W |
Producător: | Leberg |
Condiționer Leberg 09 LBS-LOKI inverter
0,00 MDL
Suprafața de deservire: | 25 m² |
Puterea: | 9000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 2650 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 2700 W |
Producător: | Leberg |
Condiționer Leberg 07 LBS-LOKI inverter
0,00 MDL
Suprafața de deservire: | 20 m² |
Puterea: | 7000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 3000 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 3300 W |
Producător: | Leberg |