CARRIER 42QSS060D8S/38QUS060D8T INVERTOR DE CONDUCTE PENTRU AER CONDIȚIONAT 60.000 BTU A++/A+++ (3 PH)
74.964,00 MDL
PERFORMANŢĂ | |
Putere de racire | 52.546 btu/h |
Interval de performanță de răcire | 19.795~58.804 btu/h |
Eficiență nominală de răcire | 15.400 W (5.800 W ~ 17.200 W) |
Putere de încălzire | 61.418 btu/h |
Gama de eficiență a încălzirii | 15.700~68.260 btu/h |
Eficiență nominală de încălzire | 18.000 W (4.600 W ~ 20.500 W) |
CARRIER 42QSS048D8S/38QUS048D8T INVERTOR DE CONDUCTE PENTRU AER CONDIȚIONAT 48.000 BTU A++/A++ (3 PH)
70.220,00 MDL
PERFORMANŢĂ | |
Putere de racire | 47.769 btu/h |
Interval de performanță de răcire | 14.335~51.877 btu/h |
Eficiență nominală de răcire | 14.000 W (4.200 W ~ 15.200 W) |
Putere de încălzire | 53.230 btu/h |
Gama de eficiență a încălzirii | 12.628~61.434 btu/h |
Eficiență nominală de încălzire | 15.600W (3.700W~18.000W) |
CARRIER XPOWER 42QSS036D8S/38QUS036D8S INVERTOR PENTRU CONDUCTE PENTRU AER CONDIȚIONAT 36.000 BTU A++/A++
62.422,00 MDL
PERFORMANŢĂ | |
Putere de racire | 35.827 btu/h |
Interval de performanță de răcire | 9.215~36.178 btu/h |
Eficiență nominală de răcire | 10.500 W (2.700 W ~ 10.600 W) |
Putere de încălzire | 38.557 btu/h |
Gama de eficiență a încălzirii | 8.532~45.734 btu/h |
Eficiență nominală de încălzire | 11.300 W (2.500 W ~ 13.400 W) |
CARRIER 42QSS024D8S/38QUS024D8S INVERTOR PENTRU CONDUCTE PENTRU AER CONDIȚIONAT 24.000 BTU A++/A++
43.114,00 MDL
PERFORMANŢĂ | |
Putere de racire | 24.055 btu/h |
Interval de performanță de răcire | 10.922~27.987 btu/h |
Eficiență nominală de răcire | 7050W (3200W~8200W) |
Putere de încălzire | 15.013 btu/h |
Gama de eficiență a încălzirii | 9.556~30.035 btu/h |
Eficiență nominală de încălzire | 7600W (2800W~8800W) |
CARRIER 42QSS018D8S-1/38QUS018D8S-1 INVERTOR PENTRU CONDUCTE DE AER CONDIȚIONAT 18.000 BTU A++/A++
31.315,00 MDL
PERFORMANŢĂ | |
Putere de racire | 18.084 btu/h |
Interval de performanță de răcire | 8.703~19.420 btu/h |
Eficiență nominală de răcire | 5300W (2550W~5690W) |
Putere de încălzire | 19.995 btu/h |
Gama de eficiență a încălzirii | 7.509~20.990 btu/h |
Eficiență nominală de încălzire | 5860W (2200W~6150W) |
CARRIER 42QTD060D8S/38QUS060D8T INVERTOR CASETĂ PENTRU AER CONDIȚIONAT 60.000 BTU A++/A+++ (3 PH)
74.593,00 MDL
PERFORMANŢĂ | |
Putere de racire | 52.546 btu/h |
Interval de performanță de răcire | 17.748~57.000 btu/h |
Eficiență nominală de răcire | 15.400 W (5.200 W ~ 16.700 W) |
Putere de încălzire | 61.418 btu/h |
Gama de eficiență a încălzirii | 14.676~65.871 btu/h |
Eficiență nominală de încălzire | 18.000 W (4.300 W ~ 19.300 W) |
CARRIER 42QTD048D8S/38QUS048D8T INVERTOR CASETĂ PENTRU AER CONDIȚIONAT 48.000 BTU A++/A++ (3 PH)
69.065,00 MDL
PERFORMANŢĂ | |
Putere de racire | 47.769 btu/h |
Interval de performanță de răcire | 16.042~49.830 btu/h |
Eficiență nominală de răcire | 14.000 W (4.700 W ~ 14.600 W) |
Putere de încălzire | 53.229 btu/h |
Gama de eficiență a încălzirii | 13.311~57.339 btu/h |
Eficiență nominală de încălzire | 15.600W (3.900W~16.800W) |
CARRIER 42QTD036D8S/38QUS036D8S INVERTOR CASETĂ PENTRU AER CONDIȚIONAT 36.000 BTU A++/A++
60.731,00 MDL
PERFORMANŢĂ | |
Putere de racire | 35.827 btu/h |
Interval de performanță de răcire | 13.311~36.178 btu/h |
Eficiență nominală de răcire | 10.500 W (3.900 W ~ 10.600 W) |
Putere de încălzire | 36.168 btu/h |
Gama de eficiență a încălzirii | 9.898~46.076 btu/h |
Eficiență nominală de încălzire | 10.600 W (2.900 W ~ 13.500 W) |
CARRIER 42QTD024D8S/38QUS024D8S INVERTOR CASETĂ PENTRU AER CONDIȚIONAT 24.000 BTU A++/A+++
43.114,00 MDL
PERFORMANŢĂ | |
Putere de racire | 24.055 btu/h |
Interval de performanță de răcire | 10.922~26.962 btu/h |
Eficiență nominală de răcire | 7050W (3200W~7900W) |
Putere de încălzire | 24.567 btu/h |
Gama de eficiență a încălzirii | 9.557~30.035 btu/h |
Eficiență nominală de încălzire | 7.200W (2.800W~8.800W) |
CARRIER 42QTD018D8S-2/38QUS018D8S-1 INVERTOR CASETĂ COMPACTĂ PENTRU AER CONDIȚIONAT 18.000 BTU A++/A++
29.623,00 MDL
PERFORMANŢĂ | |
Putere de racire | 18.084 btu/h |
Interval de performanță de răcire | 6.314~22.185 btu/h |
Eficiență nominală de răcire | 5300W (2900W~5740W) |
Putere de încălzire | 18.493 btu/h |
Gama de eficiență a încălzirii | 6.314~23.891 btu/h |
Eficiență nominală de încălzire | 5420W (2370W~6100W) |
CARRIER 42QZL060D8S/38QUS060D8T AER CONDIȚIONAT CU INVERTOR DE PODEA/TAVAN 60.000 BTU A++/A+++ (3 PH)
72.489,00 MDL
Aspect elegant și de bun gust cu performanțe ridicate. Poate fi instalat fie pe tavan, fie pe podea.
PERFORMANŢĂ | |
Putere de racire | 52.546 btu/h |
Interval de performanță de răcire | 17.743~58.006 btu/h |
Eficiență nominală de răcire | 15.400 W (5.200 W ~ 17.000 W) |
Putere de încălzire | 61.418 btu/h |
Gama de eficiență a încălzirii | 14.672~66.877 btu/h |
Eficiență nominală de încălzire | 18.000 W (4.300 W ~ 19.600 W) |
CARRIER 42QZL048RDS/38QUS048D8T AER CONDIȚIONAT INVERTOR DE PODEA/TAVAN 48.000 BTU A++/A+++ (3 PH)
68.116,00 MDL
Aspect elegant și de bun gust cu performanțe ridicate. Poate fi instalat fie pe tavan, fie pe podea.
PERFORMANŢĂ | |
Putere de racire | 47.769 btu/h |
Interval de performanță de răcire | 16.719~51.523 btu/h |
Eficiență nominală de răcire | 14.000 W (4.900 W ~ 15.100 W) |
Putere de încălzire | 53.229 btu/h |
Gama de eficiență a încălzirii | 12.966~61.418 btu/h |
Eficiență nominală de încălzire | 15.600 W (3.800 W ~ 18.000 W) |