Lista de produse după marca CHOFU
Pompa de caldura CHOFU
Pompa de caldura CHOFU
Pompa de căldură Chofu 12kW Made in Japan
132.900,00 MDL
Eficienta SCOP = 4,7 | Eficientă energetică la 35°C = A+++ |
Eficienta COP = 4,30 | Eficientă energetică la 55°C = A++ |
Incalzire = 12,0 kW Termic | Temperatura economa lucru = 55°C |
Racire = 16,0 kW | Temperatura max./tur = 60°C |
Consum energie electrica = 3,16kW/h | Temperatura economa lucru = 55°C |
Legatura electrica = 220 V/1ph /50Hz | Refrigerant = R32 |
Puterea in amperi = 13,8 A | Refrigerant = 2,20 Kg. |
Pompa de căldură Chofu 10kW Made in Japan
114.900,00 MDL
DATE TEHNICE - POMPA DE CALDURA AER-APA 10 kW | |
Eficienta SCOP = 4,7 | Eficientă energetică la 35°C = A+++ |
Eficienta COP = 4,39 | Eficientă energetică la 55°C = A++ |
Incalzire = 10,0 kW Termic | Temperatura economa lucru = 55°C |
Racire = 8,0 kW | Temperatura max./tur = 60°C |
Consum energie electrica = 2,28kW/h | Temperatura economa lucru = 55°C |
Legatura electrica = 220 V/1ph /50Hz | Refrigerant = R32 |
Puterea in amperi = 10,1 A | Refrigerant = 1,55 Kg. |
Zgomot de functionare = 53 db(A) | Racord Tur/Retur = 1" - DN20 |
Pompa de căldură Chofu 16kW Made in Japan
141.900,00 MDL
DATE TEHNICE - POMPA DE CALDURA AER-APA 16 kW | |
Eficienta SCOP = 4,5 | Eficientă energetică la 35°C = A+++ |
Eficienta COP = 4,30 | Eficientă energetică la 55°C = A++ |
Incalzire = 16,0 kW Termic | Temperatura economa lucru = 55°C |
Racire = 16,0 kW | Temperatura max./tur = 60°C |
Consum energie electrica = 3,72kW/h | Temperatura economa lucru = 55°C |
Legatura electrica = 220 V/1ph /50Hz | Refrigerant = R32 |
Pompa de căldură Chofu 6kW Made in Japan
84.900,00 MDL
DATE TEHNICE - POMPA DE CALDURA AER-APA 6,0 kW Pompe de caldura aer apa Chofu – Made in Japan |
|
Eficienta SCOP = 4,7 | Eficientă energetică la 35°C = A+++ |
Eficienta COP = 4,20 | Eficientă energetică la 55°C = A++ |
Incalzire = 6,0 kW Termic | Temperatura economa lucru = 55°C |
Racire = 5,0 kW | Temperatura max./tur = 60°C |
Consum energie electrica = 1,43kW/h | Temperatura economa lucru = 55°C |