

Caracteristici principale:
- recomandat pentru incaperi uscate
- se poate folosi montat pe perete sau in goluri create de arhitect in acest scop
- are putere mare fara sa fie dotat cu ventilator
Intrebuintare:
- se recomanda pentru corpuri de incalzire montabile pe perete
- se mareste tipul ventiloconvectoarelor atat cu variatia de culori cat si cu forma moderna a lor
- capacele coincid cu grilajele convectoarelor de podea ca materiale si culori (inox, lemn, aluminiu)
Dimensiuni de gabarit: | ||||||
|
Capacitate calorica Q(W) | |||||||||
tA=20°C | |||||||||
L=900 | |||||||||
Δt 60 | 937 | ||||||||
Δt 50 | 710 | ||||||||
Δt 30 | 328 | ||||||||
L=1000 | |||||||||
Δt 60 | 1093 | ||||||||
Δt 50 | 829 | ||||||||
Δt 30 | 382 | ||||||||
L=1250 | |||||||||
Δt 60 | 1482 | ||||||||
Δt 50 | 1124 | ||||||||
Δt 30 | 518 | ||||||||
L=1500 | |||||||||
Δt 60 | 1873 | ||||||||
Δt 50 | 1421 | ||||||||
Δt 30 | 655 | ||||||||
L=1750 | |||||||||
Δt 60 | 2262 | ||||||||
Δt 50 | 1716 | ||||||||
Δt 30 | 791 | ||||||||
L=2000 | |||||||||
Δt 60 | 2653 | ||||||||
Δt 50 | 2012 | ||||||||
Δt 30 | 928 | ||||||||
Δt=tw1/tw2/tA ,Δt60=85/75/20°C, Δt50=75/65/20°C, Δt60=55/65/20°C, unde: L lungime convector, tA temperatura aerului, tw1 temperatura apei la intrare, tw2 temperatura apei la iesire1
|