Vasul tampon PS izolat este conceput pentru a îmbunătăți eficiența sistemului de încălzire prin stocarea și distribuția optimizată a agentului termic. Acesta reduce ciclurile de pornire/oprire ale cazanului, menținând temperatura constantă și prelungind durata de viață a instalației.
Fabricat din oțel durabil, cu o presiune de lucru de 3 bari și o temperatură maximă de operare de 95°C, acest vas tampon este prevăzut cu izolație termică de înaltă calitate, care minimizează pierderile de căldură. Dimensiunile compacte îl fac potrivit pentru o gamă variată de instalații, inclusiv cele cu cazane pe lemne, peleți, gaze sau pompe de căldură.
Avantaje:
✔ Reducerea consumului de energie prin eficientizarea utilizării căldurii stocate
✔ Izolație performantă pentru a preveni pierderile termice
✔ Construcție robustă pentru o utilizare de lungă durată
✔ Compatibilitate extinsă cu diverse surse de încălzire
✔ Dimensiuni compacte, potrivite pentru spații tehnice reduse
PS 150 | PS 200 | PS 300 | PS 500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Volum | L | 150 | 200 | 300 | 500 |
diametru D ø без /с Izolație ø1 | mm | 400/500 | 400/500 | 500/610 | 650/765 |
Înălțime h | mm | 1310 | 1710 | 1720 | 1715 |
Înălțime de montare | mm | 1400 | 1780 | 1821 | 1878 |
Presiunea de lucru /Temperatura max. – puffer | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Puterea recomandă a cazanului pentru racordare la puffer |
kW | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 10-17 |
Greutate Puffer | Kg | 38 | 47 | 48 | 69 |
Racord | A1,mm | G1½“/185 | G1½“/185 | G1½“/225 | G1½“/249 |
Priză pentru senzor | A3,mm | G½“/185 | G½“/185 | G½“/225 | G½“/249 |
Racord | A4,mm | G1½“/185 | G1½“/185 | G1½“/225 | G1½“/249 |
Racord | B1,mm | G1½“/485 | G1½“/725 | G1½“/700 | G1½“/789 |
Priză pentru senzor | B2,mm | G½“/485 | G½“/725 | G½“/700 | G½“/789 |
Racord | B3,mm | G1½“/485 | G1½“/725 | G1½“/700 | G1½“/789 |
Încălzitor electric | D, mm | G1½“/755 | G1½“/995 | G1½“/978 | G1½“/1019 |
Racord | F1,mm | G1½“/885 | G1½“/1165 | G1½“/1168 | G1½“/1229 |
Priză pentru senzor | F2,mm | G½“/885 | G½“/1165 | G½“/1165 | G½“/1229 |
Racord | F3,mm | G1½“/885 | G1½“/1125 | G1½“/1168 | G1½“/1229 |
Racord | G1, mm | 1125 | 1525 | 1493 | 1464 |
Priză pentru senzor | G3, mm | 1125 | 1525 | 1493 | 1464 |
Racord | G4, mm | 1125 | 1525 | 1493 | 1464 |
Racord | J, mm | 1310 | 1710 | 1720 | 1715 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.